Gelar Rapat Pleno KPU Tetapkan Anggota DPRD Bengkalis Terpilih
BENGKALIS, Beritaklik.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis menggelar rapat pleno penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkalis hasil Pemilu 2014 di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut, Selasa (13/5).
Dalam rapat Pleno yang dipimpin Ketua KPU Bengkalis, Defitri Akbar didampingi
komisioner Muhammad Husni Libra, Elmiawati Safarina, Khairul Saleh dan Syuib
Usman, KPU menetapkan 45 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lima tahun ke depan.
Ketua KPU Kabupaten Bengkalis, Defitri Akbar dalam sambutannya berharap kepada
calon legislatif yang berhasil terpilih sebagai wakil rakyat agar mengingat
akan janji- janji saat menyampaikan visi- misi dalam kampanye kepada
masyarakat.
''Janji adalah utang yang wajib dibayarkan. Apabila janji itu tidak dibayarkan
maka dipertanggung jawabkan diakhirat nanti, jadi saya berharap kepada caleg 45
yang terpilih ini bisa menepati janjinya kepada masyarakat,'' ujar Defitri
Akbar.
Rapat dihadiri
para pengurus partai politik, caleg, ormas dan tokoh masyarakat. (Bku)
Berikut ini nama- nama anggota DPRD
Kabupaten Bengkalis periode 2014-2019:
Dapil I (Kec. Bengkalis- Bantan)
| No. | Nama Caleg | Partai | Suara Sah |
| 1. | Irmi Syakip Arsalan, S.Sos | PKB | 1.544 |
| 2. | Zuhelmi, SHI | PKS | 1.198 |
| 3. | Sofyan, SPd.I | PDIP | 3.575 |
| 4. | Indra Gunawan | Golkar | 2.474 |
| 5. | Indrawan Sukmana, ST | Gerindra | 1.529 |
| 6. | Dr. H. Sulaiman Zakaria M.Si | Demokrat | 2.859 |
| 7. | H. Heru Wahyudi, SH | PAN | 3.190 |
| 8. | Zamzami,SH | PAN | 2.556 |
| 9. | Muhammad Tarmizi | PPP | 2.044 |
| 10. | H. Mawardi | PBB | 1.845 |
Dapil II (Kec. Bukit Batu - Siak Kecil)
| No. |
Nama
Caleg |
Partai |
Suara Sah |
| 1. | Johan Wahyudi | Nasdem | 1.456 |
| 2. | H. Azmi, S.IP, MS.i | PKS | 1.389 |
| 3. | Misran | PDIP | 837 |
| 4. | Hj. Aisyah | Golkar | 1.150 |
| 5. | Fakhrul Nizam, ST | PAN | 2.737 |
Dapil III (Kec. Pinggir)
| No. | Nama Caleg | Partai | Suara Sah |
| 1. | Pipit Lestary, SP.d | Nasdem | 1.493 |
| 2. | Susianto SR | PKS | 919 |
| 3. | Daud Gultom | PDIP | 1.251 |
| 4. | Amril Mukminin, SE, MM | Golkar | 4.027 |
| 5. | Adihan,SH | Gerindra | 2.947 |
| 6. | Ita Azmi | PAN | 920 |
| 7. | Leonardus Marbun | Hanura | 1.627 |
Dapil IV (Kec. Mandau)
| No. | Nama Caleg | Partai |
Suara Sah |
| 1. | Fransisca | Nasdem | 1.589 |
| 2. | H. Abi Bahrun | PKS | 1.629 |
| 3. | Dr. Fidel Fuadi | PKS | 1.478 |
| 4. | Kaderismanto | PDIP | 2.053 |
| 5. | Sihol Pangaribuan | Golkar | 3.987 |
| 6. | H. Thamrin Mali | Golkar | 1.407 |
| 7. | Edi Budianto | Gerindra | 789 |
| 8. | Rismayeni, S.Pd | Demokrat | 2.632 |
| 9. | Adrian Prama Putra | PAN | 2.867 |
| 10. | Syaiful Ardi | PAN | 1.504 |
| 11. | Zulkifli | Hanura | 676 |
| 12. | Lamhot Nainggolan | PKPI | 661 |
Dapil V (Kec. Mandau)
| No. | Nama Caleg | Partai | Suara Sah |
| 1. | H. Jasmi | PKS | 966 |
| 2. | Simon Lumban Gaol | PDIP | 1.967 |
| 3. | Samsul Dalimunthe | Golkar | 3.462 |
| 4. | Hendri, S.Ag, M.Si | Golkar | 3.375 |
| 5. | Sukaddi | Demokrat | 1.423 |
| 6. | Rianto | PAN | 3.535 |
| 7. | Safrana Fizar, ST | PPP | 764 |
Dapil VI (Kec. Rupat- Rupat Utara)
| No. | Nama Caleg | Partai |
Suara Sah |
| 1. | Syahrial, ST | Golkar | 1.220 |
| 2. | Zamzami Harun | Gerindra | 1.972 |
| 3. | Nur Azmi Hasyim, ST | Demokrat | 4.096 |
| 4. | Abdul Kadir | PAN | 4.408 |
Dugaan Korupsi APBDes Darul Aman Dilaporkan Warga ke Kejaksaan Bengkalis
BENGKALIS – Dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Darul Aman, Kec.
Menuju Opini Kualitas Tinggi, PUPR Bengkalis Jalani Penilaian Ombudaman
BENGKALIS – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau melakukan penilaian Pelayanan.
Sambangi Warga Suku Akit, KKM ISNJ Bengkalis Edukasi Cegah Pernikahan Dini dan Stunting
BENGKALIS – Mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Ben.
Mahasiswa KKM ISNJ Jadi Dewan Juri Lomba Kebersihan Kelas SDN 20 Bantan
BENGKALIS – Suasana berbeda terlihat di SD Negeri 20 Bantan, Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bant.
Dr Rinto Pimpin ICMI Bengkalis dengan Semangat Berpikir, Bertindak, Berdampak
BENGKALIS – Musyawarah Daerah (Musda) III Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi.
ISEI Bengkalis Gelar Pelatihan Penulisan Scopus Berbasis AI, Perkuat Kapasitas Peneliti Daerah
BENGKALIS – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bengkalis sukses menyelenggarakan pe.







